List view
INTERFACE
INTERFACE
OUTILS TRANSVERSAUX
OUTILS TRANSVERSAUX
FAMILLES MÉTIERS
FAMILLES MÉTIERS
COMPTE UTILISATEUR
COMPTE UTILISATEUR
COMPTE CLIENT
COMPTE CLIENT
AIDES
AIDES
ÉVÉNEMENTS NON-PUBLICS
🎯 Objectifs :
Glossaire :
Terme dans HEEDS | Définition - bulle d’aide | ㅤ |
EVENEMENT | ㅤ | ㅤ |
Titre | Titre de l’événement, répercuté dans la quasi totalité des écrans, documents, et différents exports. | ㅤ |
Suivi | Important pour l’information interne, ce statut a un impact sur la publication dans les applis HEEDS et les éventuels site web connectés. Les événements annulés ou reportés apparaissent barrés dans les listes du manageur. Utilisable dans les filtres événementiels. Ne peut pas être personnalisé. | ㅤ |
Type | ㅤ | |
Série | ㅤ | ㅤ |
Style | ㅤ | ㅤ |
Cible | ㅤ | ㅤ |
Récurrence | ㅤ | ㅤ |
Ouverture | ㅤ | ㅤ |
Horaire annoncé | ㅤ | ㅤ |
Fermeture | ㅤ | ㅤ |
Favori | ㅤ | ㅤ |
TECHNIQUE | ㅤ | ㅤ |
Lieu principal | ㅤ | ㅤ |
Configuration | ㅤ | ㅤ |
H chgmt de jour | ㅤ | ㅤ |
PRODUCTION / ADMINISTRATION | ㅤ | ㅤ |
En-tête/orga | ㅤ | ㅤ |
Code | ㅤ | ㅤ |
Pax / jauge commerciale | ㅤ | ㅤ |
Numéro d’objet | ㅤ | ㅤ |
TVA sur les contrats artistes | ㅤ | ㅤ |
APPLIQUER DES FAVORIS METIERS | ㅤ | ㅤ |
Référents | ㅤ | ㅤ |
Activités | ㅤ | ㅤ |
Affectations | ㅤ | ㅤ |
Horaires | ㅤ | ㅤ |
Services | ㅤ | ㅤ |
Tarifs | ㅤ | ㅤ |
Sécurité | ㅤ | ㅤ |
Ménage | ㅤ | ㅤ |
Matériel | ㅤ | ㅤ |
Communication | ㅤ | ㅤ |
Matériel Promo | ㅤ | ㅤ |
Pour quoi faire ?
- visualiser sa programmation d’événements non destinés au public (pas de billetterie ni d’ouverture des portes)
- la plupart du temps, les événements qui correspondent sont : les résidences, montage/démontage, répétition, filage, maintenance technique (si besoin d’embauche)
Limites du module :
- pas de billetterie
- pas de type de prod
- pas de facturation
- pas d’événement favori
- pas de com event / artiste
- pas de cible = si besoin de bilan
- pas de duplication vers l’événement public
- pas d’API
Liste des rendus :
- Export de la programmation > Liste détaillée
- PDF (avec les informations telles que filtrées à l’écran)
- Une colonne par mois A3
- Une colonne par mois (A4)
- Une colonne par lieu A3
- Une colonne par lieu (A4)
- PDF orientation paysage A3
- PDF orientation paysage (tel qu’affiché à l’écran)
- PDF orientation portrait (tel qu’affiché à l’écran)
- XLSX
- Liste
- Programmation
- Colonnes affichées
- Toutes les colonnes
- Programmation > Calendrier par dates > par semaine / par mois / par années
- PDF orientation paysage (tel qu’affiché à l’écran) par année permet de visualiser les périodes de forte activité et basse activité
- PDF orientation portrait (tel qu’affiché à l’écran)
- XLS
- Programmation > Calendrier par lieux
- PDF orientation paysage (tel qu’affiché à l’écran)
- PDF orientation portrait (tel qu’affiché à l’écran)
- XLS
- ICS
- Programmation > Mes exports ICS (si créneau alors on aura l’heure d’ouverture et de fermeture de l’événement)
- Planning, agenda > ISC (on aura du premier au dernier horaire de l’événement par exemple : arrivée des techs à 14h jusqu’à démontage 2h)
🚫 Quels sont les droits nécessaires pour utiliser ce module ?
Simple usager : (utilisation et consultation)
Type | Section | Droit | Description |
Droit premier | Paramètres généraux | Tâches | ㅤ |
Droit premier | Paramètres généraux | Matrices | - Matrices > Docx - Matrices > Emails - Matrices > Feuilles de route - Matrices > Bandeaux pour les affiches Oui : permet de voir, modifier, supprimer des matrices Non : cache les menus (n'empêche pas d'éditer les documents à partir des boutons "Matrices", "Divers"" ou "FDR" / n'empêche pas d'utiliser les matrices emails) |
Droit premier | Exports | Export PDF | ㅤ |
Droit premier | Exports | Export Tableur | ㅤ |
Droit spécifique au module | Programmation | Evénements non publics | Oui : autorise à créer des événements non publics Non : empêche de créer des événements non publics (autorise à créer uniquement des événements publics ou simples) |
Usager expert (accès aux paramétrages du module et des fonctionnalités reliées)
Type | Section | Droit | Description |
Droit spécifique au module | Programmation | Evénements | paramètres de base | Donne accès aux paramètres de PROGRAMMATION (hors lieux) : - en-têtes/organisateurs - types - styles - séries - publics cibles - tarification - formes de représentations - thèmes - caisses (ne commande pas "Lieux, scènes, sites et salles" / "Configuration des lieux" / "Fichiers des lieux") |
Droit spécifique au module | Programmation | Evénements | paramètres des lieux | Donne accès aux paramètres de PROGRAMMATION (lieux seulement) : - lieux, scènes, sites et salles - configuration des lieux - fichiers des lieux |
Droit spécifique au module | Programmation | Compteurs | Permettent d'attribuer automatiquement des codes aux événements |
Droit spécifique au module | Programmation | Compteurs, paramètres | Paramètres des compteurs utilisés pour attribuer des codes aux événements |
Droit spécifique au module | Programmation | Caisses | Oui : permet de saisir, modifier, voir et exporter les comptages de caisse de l'événement Non : permet de voir et exporter les comptages de caisse de l'événement |
Droit spécifique au module | Programmation | Recettes et Dépenses (version beta) | Oui : permet de voir la page "Recettes et dépenses (version beta)" de l'événement Non : cache le menu "Recettes et dépenses (version beta)" de l'événement |
🛠️ Quels sont les outils transversaux à maîtriser pour utiliser ce module ?
Base contacts
Base artistes
Formulaires
Campagnes d’emailing
Listes de diffusions
Registre adhérents
Appli(cations web)
Tâches
Matrices docx
Matrices emails
Factures et devis
Module Achats
Compteurs (nouveau)
Signature électronique
Plannings / agenda